FAG bearing price list 2010
Sunday, 21. February 2010
FAG bearing price list 2010–Comparing with price list for FAG bearings 2009, FAG bearing price list 2010 is at least 10% lower than it. China SSHB bearing as a high quality FAG bearings distributor has a comprehensive range of FAG bearings available in stock for best price, such as FAG deep groove ball bearing, FAG angular contact ball bearing, FAG self-aligning ball bearing, FAG cylindrical roller bearing, FAG tapered roller bearing, FAG spherical roller bearings, FAG needle roller bearing, FAG thrust bearing and so on.
Provided below are a very small portion of FAG bearing price list 2010 for reference:
FAG Code USD kg d D W
11210-TVH 28.12 0.85 50 90 58
11211-TVH 38.65 1.17 55 100 60
11212-TVH 41.72 1.5 60 110 62
1210-K-TVH-C3 13.2 0.515 50 90 20
1210-TVH 13.2 0.525 50 90 20
1211-K-TVH-C3 15.69 0.693 55 100 21
1211-TVH 16.15 0.705 55 100 21
1212-K-TVH-C3 19.17 0.885 60 110 22
1212-TVH 19.17 0.9 60 110 22
1213-K-TVH-C3 22.46 1.13 65 120 23
1213-TVH 23.12 1.15 65 120 23
1214-TVH 25.77 1.26 70 125 24
1215-K-TVH-C3 29.2 1.34 75 130 25
1215-TVH 29.2 1.36 75 130 25
1216-K-TVH-C3 34.51 1.64 80 140 26
1216-TVH 34.51 1.67 80 140 26
1217-K-TVH-C3 43.23 2.04 85 150 28
1217-TVH 43.23 2.07 85 150 28
1218-K-TVH-C3 51.95 2.48 90 160 30
1218-TVH 51.95 2.52 90 160 30
1219-K-M-C3 121.21 3.35 95 170 32
1219-M 121.21 3.1 95 170 32
1310-K-TVH-C3 25.08 1.19 50 110 27
1310-TVH 25.08 1.21 50 110 27
1311-K-TVH-C3 29.89 1.56 55 120 29
1311-TVH 29.89 1.58 55 120 29
1312-K-TVH-C3 37.13 1.93 60 130 31
1312-TVH 37.13 1.96 60 130 31
1313-K-TVH-C3 46.17 2.41 65 140 33
1313-TVH 50.78 2.45 65 140 33
More informations about FAG bearing price list 2010 please contact us directly via mail or call. We will give you the best service to you and quote you the lowest price!
Our Email:okbearing@126.com
Tel: 86-22-24419493
Contact person: Jack
FAG bearing price list 2010 related posts:
FAG bearings online, FAG bearing sales, FAG bearing suffix, FAG bearings available, Cheap FAG bearings